保証期間満了後に故障が発生した場合の有償修理サービスです。
故障発生時、お客様のご依頼に応じてオンサイト(出張修理)サポートを行うスポット対応メニューです。
お客様の緊急度合いに応じて、修理にお伺いする日程を選択いただけます。
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| カラーLED複合機 A3対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 37,400円 (34,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 50,600円 (46,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 28,600円 (26,000円) | 41,800円 (38,000円) +実費 | |||
| スタンダード | 25,300円 (23,000円) | 38,500円 (35,000円) +実費 | |||
| スケジュールド | 22,770円 (20,700円) | 35,970円 (32,700円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| カラーLED複合機 A4対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 35,200円 (32,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 48,400円 (44,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 27,500円 (25,000円) | 40,700円 (37,000円) +実費 | |||
| スタンダード | 22,000円 (20,000円) | 35,200円 (32,000円) +実費 | |||
| スケジュールド | 19,800円 (18,000円) | 33,000円 (30,000円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| カラーLEDプリンター A3対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 37,400円 (34,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 50,600円 (46,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 28,600円 (26,000円) | 41,800円 (38,000円) +実費 | |||
| スタンダード | 25,300円 (23,000円) | 38,500円 (35,000円) +実費 | |||
| スケジュールド | 22,770円 (20,700円) | 35,970円 (32,700円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| カラーLEDプリンター A4対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 35,200円 (32,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 48,400円 (44,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 27,500円 (25,000円) | 40,700円 (37,000円) +実費 | |||
| スタンダード | 22,000円 (20,000円) | 35,200円 32,000円 +実費 | |||
| スケジュールド | 19,800円 (18,000円) | 33,000円 (30,000円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| モノクロLEDプリンター A3対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 37,400円 (34,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 50,600円 (46,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 28,600円 (26,000円) | 41,800円 (38,000円) +実費 | |||
| スタンダード | 25,300円 (23,000円) | 38,500円 (35,000円) +実費 | |||
| スケジュールド | 22,770円 (20,700円) | 35,970円 (32,700円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| モノクロLEDプリンター A4対応 | |||||
| 
 | 緊急(※1) | 27,500円 (25,000円) | 13,200円 (12,000円) | 実費 | 40,700円 (37,000円) +実費 | 
| 優先(※1) | 21,450円 (19,500円) | 34,650円 (31,500円) +実費 | |||
| スタンダード | 16,500円 (15,000円) | 29,700円 (27,000円) +実費 | |||
| スケジュールド | 14,850円 (13,500円) | 28,050円 (25,500円) +実費 | |||
| シリーズ | サービスメニュー | 基本技術料 | 技術者派遣料 | 部材費 (※2) + 加算料金 (※3) | 料金(合計) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | 税込価格 (税別価格) | |
| 上記製品で 部品交換を伴わない 30分以内の 簡易修理 | 緊急(※1) | 28,600円 (26,000円) | 基本技術料に含む | - | 28,600円 (26,000円) | 
| 優先(※1) | 22,000円 (20,000円) | - | 22,000円 (20,000円) | ||
| スタンダード | |||||
| スケジュールド |